| 15-3208 Вагон для перевозки нефтепродуктов 
          
    
  Вагоны предназначены для перевозки нефтепродуктов с плотностью не более 0,99 т/м3. Вагоны оборудованы универсальным сливным прибором с двумя степенями защиты.   
| №   п/п | Наименование   параметра | Значение   параметра, характеристика вагона модели |  
| 15-3208     15-3208-01 |  
| 1 | Грузоподъемность максимальная, т | 69,5 |  
| 2 | Масса тары, т -   при изготовлении -   минимально   допустимая при эксплуатации | 24,5 -0,5 22,765* |  
| 3 | Объем котла полный (полезный), м3 | 88   (86,24) |  
| 4 | Расчетная нагрузка от колесной пары на   рельсы, кН (тс) | 230,5   (23,5) |  
| 5 | Длина вагона,   мм -   по осям сцепления   автосцепок -   по концевым балкам   рамы | 12020±50 10800±15 |  
| 6 | База вагона, мм | 7800±10 |  
| 7 | Конструкционная скорость, км/ч | 120 |  
| 8 | Габарит по ГОСТ 9238: - кузова - тележки | 1-Т   02-ВМ |  
| 9 | Ширина вагона по лестницам максимальная,   мм | 3280 |  
| 10 | Диаметр котла внутренний номинальный,   мм | 3200 |  
| 11 | Высота вагона от уровня головок рельсов   максимальная, мм | 4820 |  
| 12 | Высота от УГР до оси автосцепки, мм | 1060±20 |  
| 13 | Длина котла, мм | 11500±10 |  
| 14 | Избыточное давление в котле (условное   по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15±0,005   (1,5±0,О5) |  
| 15 | Избыточное внешнее давление по   регулировке впускного клапана, МПа, (кгс/см2) | 0,015-0,005  (0,15-0,05) |  
| 16 | Расчетное давление в котле избыточное, МПа   (кгс/см2) - внутреннее - наружное | 0,42   (4,2) 0,04   (0,4) |  
| 17 | Пробное давление при гидравлическом   испытании, МПа (кгс/см2): 
 -    котла 
 -    кожуха сливного   прибора | 0,55   (5,5) 0,05   (0,5) |  
| 18 | Пробное давление в котле при испытании   крышки люка на плотность, МПа (кгс/см2) | 0,25   (2,5) |  
| 19 | Рабочее давление в котле, МПа (кгс/см2),   не более | 0,07   (0,7) |  
| 20 | Тип, модель тележки | Тип   2 ГОСТ 9246, |  
| 18-6771**  18-6771*** 
 |  
| 21 | Автосцепное устройство | СА-3   по ГОСТ 32885 |  
| 22 | Расчетная температура стенки котла, оС | 50 |  
| 23 | Наличие сливного прибора | имеется |  
| 24 | Возможность установки буферных   устройств | нет |  
| 25 | Наличие предохранительно-впускного   клапана | имеется |  
| 26 | Наличие уклона к сливному прибору | имеется |  
| 27 | Код цистерны по СМГС | L4AN |    * Расчет параметра приведен в приложении В. 
**В вагоне модели 15-3208 при постройке применяется тележка модели 186771 с установкой комплекта износостойких элементов и фрикционных клиньев (за исключением проекта 1699.00.000 по ТУ 32 ЦВ 2717-2018). 
***В вагоне модели 15-3208-01 при постройке применяется тележка модели 18-6771 с установкой комплекта износостойких элементов и фрикционных клиньев с вкладышем по проекту 1699.00.000 по ТУ 32 ЦВ 2717-2018.   |  |