Основные размеры и технические характеристики
 
вагона крытого модели 11-6783
 
 
| Наименование   параметра | Значение   параметра* | 
| Грузоподъемность, т | 68,5 | 
| Масса тары вагона, т |   | 
| минимальная | 24,5 | 
| максимальная | 25,5 | 
| Количество осей, шт. | 4 | 
| Нагрузка: |   | 
| статическая,   кН (тс) | 230,5   (23,5) | 
| погонная, кН   (тс/м) | 48,87   (4,98) | 
| Объем кузова, м3 | 161 | 
| Длина, мм |   | 
| по осям   сцепления автосцепок | 18922 | 
| по концевым   балкам рамы | 17702 | 
| Ширина максимальная, мм | 3286 | 
| База вагона, мм | 13760 | 
| Площадь пола, м2не менее | 49,3 | 
| Внутренние размеры кузова, мм |   | 
| Высота по   боковой стене, мм | 2935 | 
| ширина | 2786 | 
| длина | 17694 | 
| Количество дверей, шт. | 2 | 
| Тип дверей | Двухстворчатые   сдвижные | 
| Размеры в свету дверного проема, мм |   | 
| ширина | 4118 | 
| высота | 2748 | 
| Количество люков в крыше, шт. | отсутствует | 
| Количество люков боковых стен, шт. | /| | 
| Печная разделка | 2*   * | 
| Высота от УГР, мм |   | 
| максимальная | 4814 | 
| до   автосцепки | 1040-1080 | 
| Габарит по ГОСТ 9238 |   | 
| вагона | 1-Т | 
| тележки | 02-ВМ | 
 
 
 
| Тип тележки по ГОСТ 9246 | Тип   2 Модель 18-9918 | 
| Ширина колеи, мм | 1520 | 
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 
| * - Значения параметров уточняются и   подтверждаются расчетами и испытаниями на стадии опытно-конструкторских работ **- Устанавливать по требованию   заказчика | 
 
 
, Вагон предназначен для перевозки широкой номенклатуры штучных, тарноштучных и пакетированных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Для транспортировки грузов перевозимых навалом и насыпью в непакетированном виде вагон не предназначен.
Вагон должен быть пригоден для эксплуатации по всей сети железных дорог колеи 1520 мм Российской Федерации, государств-участников СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.